K KD-3015數(shù)字式投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高效測(cè)量?jī)x器。影像與工件*同向,正立直觀。 它廣泛用於機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè);院校、研究所以及計(jì)量檢定部門(mén)。本儀器能高效率地檢測(cè)各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESKD-3015數(shù)字式投影儀
儀 器 類(lèi) 型 | KD-3015(Z) | KD-3020(Z) | KD-3025(Z) | |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340 × 152 | 450 × 280 | 450× 280 |
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 196 × 96 | 306 × 196 | 306× 196 | |
X坐標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |
Y坐標(biāo)行程(mm) | 50 | 100 | 150 | |
Z坐標(biāo)行程(mm) | 90 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | |
儀器測(cè)量精度(μm) | 4+L/50 | 3+L/75 | 3+L/75 | |
X,Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨率 | 0.001 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍>?300?。逃忻鬃志€) | ||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨率 | 1' 或 0.01° | |||
物 鏡 | 放大倍數(shù) | 10X(*) 20X(選) ?。担癤 (選) 100X (選) | ||
物方線視場(chǎng)(mm) | ?30 ?15 ?6 ?3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7 44.3 24.5 25.3 | |||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | JT-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離、角度測(cè)量。 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V , 150W鹵素?zé)?/span> | |||
儀器電源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W | |||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 ( 3只軸流風(fēng)扇 ) | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(cm) | 77 × 55×110 | 78× 81×112 | 78 × 81×112 |
儀器重量 | 單位:Kg | 130 | 170 | 180 |
選 配 件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器、M2D軟件等;詳情請(qǐng)查閱投影儀附件說(shuō)明。 |
儀 器 類(lèi) 型 | KD-3007(Z) | KD-3010(Z) | ||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340 × 152 | 450 × 280 | |
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 196 × 96 | 306 × 196 | ||
X坐標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | ||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 50 | 100 | ||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 90 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | ||
儀器測(cè)量精度(μm) | 4+L/50 | 3+L/75 | ||
X,Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨率 | 0.001 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍>?300 (刻有米字線) | ||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨率 | 1' 或 0.01° | |||
物 鏡 | 放大倍數(shù) | 10X(*)?。玻癤(選) 50X (選) 100X (選) | ||
物方線視場(chǎng)(mm) | ?30 ?15 ?6 ?3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7 44.3 24.5 25.3 | |||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | JT-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離、角度測(cè)量。 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V , 150W鹵素?zé)?/span> | |||
儀器電源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W | |||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 ( 3只軸流風(fēng)扇 ) | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(cm) | 77 × 55×110 | 77 × 55×110 | |
儀器重量 | 單位:Kg | 130 | 130 | |
選 配 件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器、M2D軟件等;詳情請(qǐng)查閱投影儀附件說(shuō)明。 |
KD-3015數(shù)字式投影儀,測(cè)量投影儀是將被測(cè)工件置于工作臺(tái)上,在透射或反射照明下,在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%;坐標(biāo)測(cè)量示值誤差可達(dá)(3+L/200)μm, L為被測(cè)長(zhǎng)度(單位:mm);儀器配有專(zhuān)用微型打印機(jī)和腳踏開(kāi)關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。