產(chǎn)品中心
天津科迪觸摸屏鹽霧測(cè)試箱,工廠(chǎng)師傅說(shuō),爭(zhēng)取每天都把貨送完,所以即使狂風(fēng)暴雨依然阻擋不了我們送貨的腳步,今天,我們?cè)俅蚊坝晁拓洠兄x客戶(hù)的支持和信任呀??!
天津科迪觸摸屏鹽霧測(cè)試箱
今天說(shuō)的客戶(hù)是東莞市科迪儀器有限公司的老客戶(hù)了,該公司座落于東莞溫塘,是一家生產(chǎn)綠色科技產(chǎn)品--食品廢物處理器的專(zhuān)業(yè)公司。也是在行業(yè)中首先研發(fā)推出的復(fù)誕式專(zhuān)型專(zhuān)用電機(jī)企業(yè)。從原來(lái)的廚房食物殘?jiān)幚砥餮由斓叫l(wèi)生間廢物處理器,讓家庭廢物處理實(shí)行智能化系統(tǒng)化。該客戶(hù)通過(guò)多方比較后,最終與科迪儀器簽訂了設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)合同,訂購(gòu)一臺(tái)鹽霧試驗(yàn)箱。該客戶(hù)與科迪儀器很早之前就有過(guò)合作基礎(chǔ),本次合作也是鑒于之前供應(yīng)的設(shè)備能夠穩(wěn)定運(yùn)行,超低的故障率,良好的售后服務(wù),綜合基礎(chǔ)上才達(dá)成了本次的合作。感謝老客戶(hù)的再一次關(guān)照,一晃第一臺(tái)鹽霧測(cè)試機(jī)過(guò)去貴司已經(jīng)有十多年了,平常我們倆家公司都有保持聯(lián)系,科迪也會(huì)定期做回訪(fǎng),回訪(fǎng)的結(jié)果就是設(shè)備使用上沒(méi)任何疑問(wèn),我們用的也很開(kāi)心。
感謝科迪儀器的所有新老客戶(hù)們,也感觸初次合作的新客戶(hù),正是你們的信任與支持才讓科迪氣忍更加有干勁,才讓科迪儀器人更期待未知的明天。在2022科迪儀器人要精益求精,把每一臺(tái)設(shè)備做好,把每一個(gè)售后做好,把每一個(gè)細(xì)節(jié)完善,讓我們迎接美好的明天,更迎接美好的自己。日子一天天過(guò),我相信只要努力就會(huì)有希望...............
型 號(hào) | 60型 | 90型 | 120型 | 160型 | 200型 |
工作室cm (長(zhǎng)*寬*高) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×90×60 | 200×100×60 |
外箱體cm | 110×67×118 | 141×90×120 | 175×115×125 | 230×125×145 | 280×135×145 |
試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 480L | 864L | 1200L |
鹽水箱容積 | 13L | 18L | 25L | 35L | 50L |
電 源 | AC 220V 50HZ 2.0KW | AC 220V 50HZ 2.5KW | AC 220V 50HZ 3.5KW | 三相AC 380V 50HZ 5.0KW | 三相AC 380V 50HZ 7.0KW |
技術(shù)參數(shù) | 試驗(yàn)室溫度 | RT+5℃~50℃(按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定) | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±1.0℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2 | ||||
噴霧 | 噴塔 | 特質(zhì)錐型分散器,可調(diào)整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | |||
噴嘴 | PYREX玻璃之精密?chē)娮?/span> | ||||
噴霧方式 | 中性、酸性、銅加速鹽霧試驗(yàn)類(lèi)型任選;也可以選擇自定義類(lèi)型,但所設(shè)參數(shù)必須符合鹽霧試驗(yàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;在程式試驗(yàn)中,可定義更多試驗(yàn)類(lèi)型,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照程式試驗(yàn)介紹 | ||||
除霧方式 | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設(shè)計(jì),成120℃頂角,有利于鹽霧產(chǎn)生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗(yàn)的準(zhǔn)確度 | ||||
智能觸摸屏控制器 | 試驗(yàn)室溫度控制:RT+5℃~50℃, 精度0.1℃(雙數(shù)位顯示) 臺(tái)制VT4810 PID自動(dòng)演算 | ||||
加熱槽液體膨脹超溫保護(hù)控制器0~110℃(韓國(guó)) | |||||
飽和桶溫度控制器:47~70℃,精度0~1℃(雙數(shù)顯示) PID自動(dòng)演算 | |||||
時(shí)間總計(jì)時(shí):0~99999 min 間隙計(jì)時(shí):0~99999 min | |||||
壓力調(diào)整:一次調(diào)壓閥(粗調(diào)節(jié),位于背面),二次調(diào)壓閥(細(xì)調(diào)節(jié),位于正面) | |||||
材料 | PVC全新板材 ,透明觀(guān)察窗 | ||||
試驗(yàn)環(huán)境 | 1溫度:為了穩(wěn)定的發(fā)揮試驗(yàn)室的功能、性能,應(yīng)選擇常年溫度為5℃~35℃的場(chǎng)所. | ||||
2相對(duì)濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa. | |||||
3周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)烈振動(dòng). | |||||
4無(wú)陽(yáng)光直接照射或其他熱源直接輻射. | |||||
5周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周?chē)諝庑鑿?qiáng)烈流動(dòng)時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上. | |||||
6周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)影響. | |||||
7周?chē)鸁o(wú)高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì). | |||||
注Note | 非標(biāo)特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |
天津科迪觸摸屏鹽霧測(cè)試箱,東莞市科迪儀器有限公司憑借過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),贏(yíng)得了廣大客戶(hù)的*,感謝大家對(duì)科迪產(chǎn)品的認(rèn)可和支持。